1.对比产品参数,仔细阅读每一款产品的说明书,了解你所需要的产品的各项指标及各项功能。
2.收集产品资料,去不同的卖场看产品,多提问题,将符合自己意愿的产品资料带回家研究。
3.通过专业家电网站等多种渠道听取产品的意见,货比三家, 综合考虑,做到准备买洗衣机,心里想的都是它的境界。
排名 | 名称 | 品牌 | 综合评分 | 价格区间 |
1 | 海尔 | ![]() | 99.8分 | ¥238-15999 |
2 | 小天鹅 | ![]() | 88.3分 | ¥100-21999 |
3 | 西门子 | ![]() | 87.7分 | ¥2099-14999 |
4 | 美的 | ![]() | 84.5分 | ¥268-10999 |
5 | TCL | ![]() | 78.3分 | ¥219-7199 |
6 | 松下 | ![]() | 77.4分 | ¥1099-18888 |
7 | LG | ![]() | 75.3分 | ¥1399-39999 |
8 | 海信 | ![]() | 72.9分 | ¥699-19999 |
9 | 米家 | ![]() | 70.6分 | ¥799-2999 |
10 | 三洋 | ![]() | 69.4分 | ¥798-9499 |
评论留言